ランキング

キャラクター別ランキング

順位 登録名 勝利数 タイム キャラ 記録日
KURODA-JUKUSEI 114 01:22:40:58 アンリ 2007-10-11 15:27:53
SIN 100 01:02:20:64 アンリ 2007-09-04 08:15:06
ARU 39 00:24:09:54 アンリ 2007-09-24 11:15:50
4位 SHIYA 32 00:22:47:70 アンリ 2007-09-12 20:33:37
5位 MUSHI-KING 31 00:16:58:72 アンリ 2007-10-09 19:14:39
6位 SHIYA#HOKUBEI 31 00:20:32:55 アンリ 2007-09-24 03:54:00
7位 NUE 30 00:16:53:53 アンリ 2017-03-18 18:08:50
8位 TERU 29 00:16:25:51 アンリ 2007-09-04 01:42:42
9位 MISTRALMIST 29 00:23:27:68 アンリ 2007-09-29 18:33:51
10位 UKY0 28 00:15:37:40 アンリ 2008-02-16 22:10:54
11位 MSZ 28 00:17:15:63 アンリ 2007-08-19 02:46:08
12位 IZAYOI 28 00:17:36:61 アンリ 2007-08-29 21:11:15
13位 KANADE 28 00:19:38:73 アンリ 2007-10-01 21:36:22
14位 REO 27 00:16:11:35 アンリ 2007-08-31 01:52:17
15位 JINPUI 27 00:16:51:46 アンリ 2007-09-01 02:22:03
16位 CLAY 27 00:16:52:66 アンリ 2007-08-24 07:37:12
17位 ICHIRU 27 00:17:20:64 アンリ 2007-08-19 01:57:21
18位 TAKUMADUKA 27 00:18:54:99 アンリ 2007-10-21 02:47:10
19位 HOMA1 27 00:19:31:47 アンリ 2007-08-21 01:21:08
20位 81DIVER 26 00:16:37:06 アンリ 2007-10-05 07:34:33
21位 TTX 25 00:13:38:67 アンリ 2007-08-31 15:41:27
22位 KAZUKI 25 00:15:10:96 アンリ 2007-10-08 03:03:23
23位 SQR 25 00:15:14:25 アンリ 2007-09-05 21:25:21
24位 LILY 25 00:15:52:07 アンリ 2007-08-24 08:57:58
25位 SEVEN 25 00:16:00:96 アンリ 2007-10-22 15:42:23
26位 TOKI 25 00:16:36:97 アンリ 2007-08-28 12:43:24
27位 ANKNOWN 25 00:16:39:58 アンリ 2007-08-28 22:04:43
28位 D.L 25 00:16:53:30 アンリ 2007-10-06 20:37:07
29位 MIDORI 25 00:17:42:18 アンリ 2015-08-27 11:36:31
30位 YUKI 25 00:18:09:33 アンリ 2009-05-13 01:16:37
31位 URZA 24 00:12:31:76 アンリ 2007-08-26 16:50:32
32位 SHINKOHA 24 00:16:04:61 アンリ 2009-02-25 10:03:36
33位 FELIS 24 00:16:05:64 アンリ 2007-08-22 13:29:39
34位 XYZ 24 00:16:09:75 アンリ 2007-08-18 18:31:47
35位 BO-ZU 24 00:16:17:58 アンリ 2007-10-02 17:34:54
36位 SSSW 24 00:16:35:25 アンリ 2007-11-15 00:17:36
37位 AHIRU 24 00:17:31:06 アンリ 2007-08-29 13:58:11
38位 TETSU 24 00:17:50:26 アンリ 2008-06-05 02:44:23
39位 PRIN-Z 24 00:20:32:54 アンリ 2008-01-27 14:50:43
40位 RIC 23 00:12:53:30 アンリ 2007-08-22 08:43:03
41位 JASHIN 23 00:13:23:93 アンリ 2007-08-26 12:45:55
42位 REI11 23 00:13:55:95 アンリ 2007-10-04 23:34:41
43位 KGY 23 00:14:12:34 アンリ 2009-10-26 17:27:19
44位 LOKEN-T 23 00:14:21:69 アンリ 2007-09-21 23:13:42
45位 EGG 23 00:14:34:73 アンリ 2007-08-24 17:02:08
46位 TATARI 23 00:14:47:41 アンリ 2008-10-30 16:27:04
47位 FELT 23 00:14:55:74 アンリ 2008-08-27 11:56:42
48位 KR 23 00:15:29:29 アンリ 2007-10-02 04:42:58
49位 KILLTH 23 00:15:51:53 アンリ 2007-09-22 17:03:08
50位 GLE 23 00:16:02:10 アンリ 2007-08-24 01:45:52

1位〜50位までを表示

  1. アイン
  2. モーラ
  3. 瑞麗 【ルイリー】
  4. 愛原 奈都美
  5. アル・アジフ
  6. 沙耶
  7. アンリ
  8. イグニス
  9. 石馬 戒厳
  10. アンナ
  1. アナザーブラッド
  2. セイバー
  3. ドラゴン

back to pagetop -ページ上部へ戻る-