| 順位 | 登録名 | 勝利数 | タイム | キャラ | 記録日 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
M1TK | 2106 | 18:22:41:15 | 2007-11-07 23:19:25 | |
![]() |
HITOSHI | 377 | 02:32:55:30 | 2007-09-16 17:49:09 | |
![]() |
SLEEPING | 122 | 01:30:33:82 | 2007-08-23 17:04:51 | |
| 4位 | YAMADA | 120 | 01:02:22:59 | 2007-11-29 23:59:07 | |
| 5位 | SRWFE | 111 | 01:02:47:15 | 2007-08-19 20:14:18 | |
| 6位 | GRA | 100 | 01:17:17:72 | 2007-08-19 14:15:32 | |
| 7位 | SIN | 90 | 00:50:06:33 | 2007-10-14 02:05:32 | |
| 8位 | LAIN | 66 | 00:53:17:86 | 2007-08-30 09:24:18 | |
| 9位 | MIKA | 65 | 00:35:40:73 | 2007-08-19 00:27:45 | |
| 10位 | TOMOYA | 60 | 00:25:46:96 | 2007-08-26 22:42:27 |




