| 順位 | 登録名 | 勝利数 | タイム | キャラ | 記録日 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
TUBAKI | 214 | 04:15:12:28 | 2007-09-06 07:35:41 | |
![]() |
DEMON0806 | 108 | 01:19:35:66 | 2007-08-25 08:03:10 | |
![]() |
NAYA | 33 | 00:16:03:57 | 2008-02-09 20:33:53 | |
| 4位 | VIRGO | 33 | 00:17:09:80 | 2007-12-07 11:54:17 | |
| 5位 | CLAY | 31 | 00:13:32:93 | 2007-08-24 05:57:13 | |
| 6位 | BEEF | 31 | 00:27:05:90 | 2008-07-28 02:52:39 | |
| 7位 | BLOOD-PRINCESS | 30 | 00:15:03:37 | 2007-08-24 21:23:27 | |
| 8位 | IDUMINYAN | 30 | 00:15:44:04 | 2007-11-06 15:13:03 | |
| 9位 | N.AHURO | 29 | 00:08:08:89 | 2007-10-13 16:06:42 | |
| 10位 | AHL | 29 | 00:09:56:92 | 2007-12-08 02:48:45 |




