| 順位 | 登録名 | 勝利数 | タイム | キャラ | 記録日 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
SAKIBASIRI-JIRU | 559 | 04:15:55:91 | 2008-01-09 20:53:32 | |
![]() |
M.W | 227 | 02:23:52:41 | 2008-02-06 02:39:53 | |
![]() |
ADRIAN | 50 | 00:30:15:21 | 2012-04-21 23:19:41 | |
| 4位 | KAI | 43 | 00:27:41:30 | 2008-01-13 04:58:41 | |
| 5位 | GIBOBO | 36 | 00:29:53:82 | 2008-03-19 22:37:13 | |
| 6位 | TAIRA | 35 | 00:25:18:46 | 2008-01-30 04:34:10 | |
| 7位 | SYELA | 35 | 00:26:13:25 | 2008-07-28 16:43:00 | |
| 8位 | SOLA | 34 | 00:25:22:64 | 2010-02-22 02:14:24 | |
| 9位 | TOSHIKAZU-SUWA | 33 | 00:23:47:19 | 2008-01-01 20:41:57 | |
| 10位 | HIR | 32 | 00:23:34:56 | 2008-01-27 22:50:52 |




