ランキング

キャラクター別ランキング

順位 登録名 勝利数 タイム キャラ 記録日
ATLAS 1200 11:52:13:18 沙耶 2007-09-21 10:26:50
NEKOHIME 777 06:12:19:35 沙耶 2007-09-07 17:02:51
AC-KATANA 40 00:35:20:03 沙耶 2010-01-13 15:54:15
4位 KF-XAREO 32 00:28:10:30 沙耶 2007-09-22 12:33:39
5位 SIAPON 32 00:30:35:84 沙耶 2007-09-17 16:20:14
6位 KATANDOLL 32 00:30:44:49 沙耶 2007-08-22 15:06:03
7位 A 31 00:29:41:63 沙耶 2009-06-10 10:56:18
8位 SHINKOHA 31 00:33:18:50 沙耶 2009-02-25 10:03:36
9位 006 30 00:29:27:17 沙耶 2007-10-18 00:24:51
10位 SAVAYAKA 29 00:20:42:88 沙耶 2007-08-22 23:30:53
11位 INAGOHAN 29 00:28:45:03 沙耶 2009-07-10 01:42:41
12位 SRWFE 28 00:23:27:48 沙耶 2007-08-20 01:39:12
13位 SAN-1D20 28 00:26:51:07 沙耶 2007-08-28 19:57:19
14位 KF-XXYXAREO 27 00:22:12:51 沙耶 2007-09-23 01:40:17
15位 REISEN 26 00:21:30:87 沙耶 2007-08-22 20:54:40
16位 SAKU 26 00:23:06:36 沙耶 2007-12-08 16:31:10
17位 AL 26 00:24:30:48 沙耶 2007-10-10 23:11:49
18位 ALTER 26 00:25:44:91 沙耶 2007-08-25 10:16:04
19位 SHIROH 26 00:27:35:98 沙耶 2009-04-16 17:43:10
20位 LKH703 26 00:30:30:95 沙耶 2007-11-15 17:52:08
21位 NASTY-CAT 25 00:14:33:60 沙耶 2009-11-23 15:17:14
22位 PLANKTON 25 00:20:07:33 沙耶 2008-02-15 00:14:12
23位 OTM 25 00:20:11:76 沙耶 2007-08-23 10:39:50
24位 UGUWISU 25 00:21:41:11 沙耶 2007-08-25 18:23:04
25位 AHL 24 00:16:00:51 沙耶 2007-12-06 04:08:55
26位 E.K 24 00:16:30:00 沙耶 2008-03-17 16:26:01
27位 MEITEN 24 00:17:29:22 沙耶 2007-09-13 23:08:12
28位 RAIN-STYLE 24 00:20:09:14 沙耶 2008-02-15 21:20:07
29位 SUBARU17 23 00:19:29:59 沙耶 2010-04-16 08:01:50
30位 AIE 23 00:20:41:14 沙耶 2008-11-26 19:39:01
31位 MOZ 23 00:20:41:97 沙耶 2008-03-23 01:53:11
32位 CAB 23 00:20:42:18 沙耶 2007-10-09 23:27:39
33位 RU 23 00:21:03:00 沙耶 2007-08-25 12:10:03
34位 KOIDEN 23 00:21:17:47 沙耶 2007-11-25 23:00:43
35位 IZAYOI 23 00:21:58:96 沙耶 2007-08-25 12:46:50
36位 KAKYO 23 00:22:30:62 沙耶 2007-09-02 10:37:07
37位 AHO 23 00:22:34:59 沙耶 2007-11-21 02:49:46
38位 KYO 23 00:22:50:05 沙耶 2007-08-23 20:52:48
39位 AVIS 23 00:23:12:91 沙耶 2009-05-06 19:53:15
40位 KDP 23 00:24:43:03 沙耶 2007-08-25 13:10:02
41位 SURUME 22 00:16:01:58 沙耶 2007-08-18 12:19:20
42位 AOIYU 22 00:16:57:49 沙耶 2007-08-22 20:45:32
43位 MOKUSHIROKU 22 00:18:46:26 沙耶 2008-06-12 18:32:31
44位 SHINAI 22 00:19:27:19 沙耶 2009-02-08 17:11:55
45位 LEO 22 00:19:32:46 沙耶 2009-04-20 14:10:19
46位 SUNOHARA 22 00:19:45:37 沙耶 2007-10-10 00:46:08
47位 PATCHE 22 00:20:48:85 沙耶 2007-08-27 02:39:51
48位 LLOYD.F 22 00:23:01:87 沙耶 2008-05-25 05:20:34
49位 H.SANADA 22 00:23:20:21 沙耶 2008-07-11 07:47:39
50位 GINORI 21 00:15:29:25 沙耶 2007-08-28 19:49:03

1位〜50位までを表示

  1. アイン
  2. モーラ
  3. 瑞麗 【ルイリー】
  4. 愛原 奈都美
  5. アル・アジフ
  6. 沙耶
  7. アンリ
  8. イグニス
  9. 石馬 戒厳
  10. アンナ
  1. アナザーブラッド
  2. セイバー
  3. ドラゴン

back to pagetop -ページ上部へ戻る-