ランキング

キャラクター別ランキング

順位 登録名 勝利数 タイム キャラ 記録日
ZHN 409 05:01:33:67 モーラ 2007-09-04 02:56:21
TATTO 135 00:45:24:40 モーラ 2007-09-15 00:10:16
PRISMA-ILLYA 37 00:19:37:86 モーラ 2007-10-11 07:11:25
4位 REI$EN 36 00:16:01:84 モーラ 2007-08-31 14:41:27
5位 AHIRU 34 00:16:25:43 モーラ 2007-08-28 19:38:35
6位 ASUKA 32 00:13:07:87 モーラ 2007-12-24 06:29:41
7位 MSZ 32 00:15:59:70 モーラ 2007-08-18 04:28:54
8位 AAA 31 00:14:31:26 モーラ 2007-09-14 01:08:02
9位 OTM 30 00:13:09:37 モーラ 2007-08-22 18:58:32
10位 AHIRU2 30 00:13:35:76 モーラ 2007-09-07 14:13:43
11位 MISSTIO 30 00:15:39:74 モーラ 2007-10-01 18:16:46
12位 A.L-2563 30 00:17:23:39 モーラ 2007-10-17 02:52:01
13位 POIKURO 29 00:15:36:36 モーラ 2007-09-02 10:02:55
14位 HOLY-DEMON 29 00:15:40:00 モーラ 2007-09-29 01:51:44
15位 IRIS 29 00:16:26:48 モーラ 2009-07-29 23:09:01
16位 YACHIYO 28 00:13:07:01 モーラ 2007-10-09 18:30:47
17位 FOO 28 00:15:03:96 モーラ 2007-10-15 18:24:05
18位 SINGEROFW 28 00:19:19:07 モーラ 2008-04-09 04:10:23
19位 BENON 27 00:12:58:19 モーラ 2007-10-18 02:03:44
20位 REIKI 27 00:14:13:13 モーラ 2007-09-25 06:02:41
21位 AKATSUKI 27 00:17:07:63 モーラ 2007-10-14 12:45:33
22位 ZORO 27 00:20:36:16 モーラ 2007-10-27 19:37:57
23位 I-TOSI 26 00:13:27:53 モーラ 2007-10-29 00:05:59
24位 PATCHOULI 26 00:13:36:55 モーラ 2007-08-27 22:52:30
25位 KANADE 26 00:15:48:52 モーラ 2007-10-01 12:59:58
26位 SHIROH 26 00:18:17:81 モーラ 2007-08-27 16:22:33
27位 REISEN 25 00:11:08:08 モーラ 2007-08-23 22:17:20
28位 MEMO 25 00:12:06:63 モーラ 2007-10-26 02:48:45
29位 . 25 00:12:38:24 モーラ 2007-08-19 20:54:32
30位 DIJ 25 00:13:07:83 モーラ 2007-10-06 21:45:11
31位 ROLL 25 00:14:30:34 モーラ 2007-10-19 17:31:00
32位 ANOTHER.BLOOD 25 00:15:09:43 モーラ 2007-08-22 21:09:34
33位 SARENA 25 00:16:51:88 モーラ 2007-09-01 01:30:19
34位 GIERACH 24 00:12:36:57 モーラ 2008-01-22 06:26:57
35位 HIROTTY 24 00:12:43:95 モーラ 2007-10-06 20:42:40
36位 PONAMIN 24 00:13:03:57 モーラ 2007-09-04 00:12:47
37位 BALSAN 24 00:13:06:44 モーラ 2011-01-01 13:24:53
38位 KAZ 24 00:13:09:54 モーラ 2007-08-23 22:42:02
39位 HEI 24 00:13:19:39 モーラ 2007-11-08 00:09:24
40位 OLIN 24 00:13:26:87 モーラ 2007-08-17 23:58:52
41位 TICK.TOCK 24 00:13:51:40 モーラ 2007-08-26 21:43:53
42位 Y-TSU 24 00:13:55:87 モーラ 2007-12-09 04:38:40
43位 IZZARD 24 00:14:16:72 モーラ 2007-09-02 01:00:00
44位 LUCKYSTAR 24 00:14:16:90 モーラ 2007-09-04 19:35:19
45位 LONG-HILL 24 00:14:33:54 モーラ 2008-05-22 20:42:44
46位 ANOTHER-MEMORIES 24 00:14:48:95 モーラ 2008-11-15 10:28:48
47位 TETEA 24 00:15:16:52 モーラ 2007-10-01 19:57:36
48位 METALER 23 00:10:48:15 モーラ 2007-08-23 09:44:47
49位 DAISUKE 23 00:11:30:30 モーラ 2007-08-20 22:18:46
50位 KANA 23 00:11:37:96 モーラ 2007-08-20 15:54:34

1位〜50位までを表示

  1. アイン
  2. モーラ
  3. 瑞麗 【ルイリー】
  4. 愛原 奈都美
  5. アル・アジフ
  6. 沙耶
  7. アンリ
  8. イグニス
  9. 石馬 戒厳
  10. アンナ
  1. アナザーブラッド
  2. セイバー
  3. ドラゴン

back to pagetop -ページ上部へ戻る-