ランキング

キャラクター別ランキング

順位 登録名 勝利数 タイム キャラ 記録日
SAKIBASIRI-JIRU 559 04:15:55:91 ドラゴン 2008-01-09 20:53:32
M.W 227 02:23:52:41 ドラゴン 2008-02-06 02:39:53
ADRIAN 50 00:30:15:21 ドラゴン 2012-04-21 23:19:41
4位 KAI 43 00:27:41:30 ドラゴン 2008-01-13 04:58:41
5位 GIBOBO 36 00:29:53:82 ドラゴン 2008-03-19 22:37:13
6位 TAIRA 35 00:25:18:46 ドラゴン 2008-01-30 04:34:10
7位 SYELA 35 00:26:13:25 ドラゴン 2008-07-28 16:43:00
8位 SOLA 34 00:25:22:64 ドラゴン 2010-02-22 02:14:24
9位 TOSHIKAZU-SUWA 33 00:23:47:19 ドラゴン 2008-01-01 20:41:57
10位 HIR 32 00:23:34:56 ドラゴン 2008-01-27 22:50:52
11位 YAHAKU 32 00:24:18:52 ドラゴン 2008-01-10 04:34:03
12位 PLUTO 31 00:23:47:26 ドラゴン 2008-01-03 13:58:47
13位 MOZ 30 00:24:56:25 ドラゴン 2008-03-23 01:53:11
14位 AEGIS 29 00:19:33:09 ドラゴン 2008-01-21 01:51:32
15位 KOU 28 00:16:51:05 ドラゴン 2008-01-03 01:12:42
16位 GAGAGA 28 00:18:54:12 ドラゴン 2007-12-31 23:51:03
17位 GOMEZ 28 00:22:23:80 ドラゴン 2011-12-25 00:09:11
18位 MIZUNAGI 27 00:16:28:75 ドラゴン 2011-09-11 16:06:37
19位 VIM 27 00:17:58:61 ドラゴン 2008-07-24 23:53:42
20位 HIKOICHI 27 00:19:28:58 ドラゴン 2008-06-02 02:12:29
21位 NO-ENTRY 26 00:17:14:95 ドラゴン 2008-01-13 19:56:04
22位 TATARI 25 00:18:42:50 ドラゴン 2008-12-12 15:22:49
23位 SHIROH 25 00:19:21:97 ドラゴン 2008-01-09 14:02:07
24位 ROYS 25 00:20:41:54 ドラゴン 2008-08-08 14:10:12
25位 LINEAR 23 00:15:15:59 ドラゴン 2008-01-06 04:36:07
26位 DRFKATANA 23 00:16:59:12 ドラゴン 2008-05-31 01:10:49
27位 SALT.MEN 22 00:15:25:66 ドラゴン 2008-01-04 14:45:57
28位 CHISATO 22 00:16:08:31 ドラゴン 2008-02-02 21:40:47
29位 ZAKURO 22 00:17:25:86 ドラゴン 2012-05-03 17:16:34
30位 BOSS 22 00:17:38:06 ドラゴン 2009-07-11 18:10:27
31位 HTT1995 22 00:22:00:72 ドラゴン 2009-07-05 16:30:59
32位 PHANTOM6 21 00:18:17:07 ドラゴン 2008-02-14 21:07:58
33位 H.A 20 00:15:13:17 ドラゴン 2008-01-25 20:22:56
34位 ASHTON-ANCHOS 19 00:12:52:00 ドラゴン 2012-10-09 21:29:11
35位 M00 19 00:14:05:73 ドラゴン 2009-02-19 15:50:04
36位 EXIZERD 19 00:16:20:99 ドラゴン 2008-04-02 22:41:11
37位 KUROKOCHI 19 00:16:36:57 ドラゴン 2008-01-01 15:52:28
38位 CODDESS 18 00:12:39:19 ドラゴン 2008-02-13 07:02:56
39位 ALTROUGE 18 00:12:40:16 ドラゴン 2007-12-30 23:18:58
40位 AOI 18 00:13:17:11 ドラゴン 2008-06-20 21:22:16
41位 M2 18 00:14:42:06 ドラゴン 2008-06-21 16:59:25
42位 AAA 18 00:15:50:82 ドラゴン 2008-09-22 22:33:12
43位 UMARO 17 00:12:29:24 ドラゴン 2008-01-07 00:46:48
44位 MIZUKI 17 00:12:49:49 ドラゴン 2011-04-18 17:36:06
45位 MIYABI 15 00:10:22:38 ドラゴン 2009-03-29 23:25:18
46位 LADD 15 00:12:03:67 ドラゴン 2010-01-04 07:27:09
47位 TIERRA 15 00:12:11:76 ドラゴン 2009-11-26 14:07:58
48位 XTORT 15 00:13:21:95 ドラゴン 2008-01-01 15:17:31
49位 COLIN 14 00:09:03:00 ドラゴン 2010-05-16 19:05:08
50位 YUGU0648 14 00:09:44:25 ドラゴン 2009-05-21 21:07:03

1位〜50位までを表示

  1. アイン
  2. モーラ
  3. 瑞麗 【ルイリー】
  4. 愛原 奈都美
  5. アル・アジフ
  6. 沙耶
  7. アンリ
  8. イグニス
  9. 石馬 戒厳
  10. アンナ
  1. アナザーブラッド
  2. セイバー
  3. ドラゴン

back to pagetop -ページ上部へ戻る-