ランキング

キャラクター別ランキング

順位 登録名 勝利数 タイム キャラ 記録日
EMIRIA 111 01:03:20:58 セイバー 2007-10-08 15:53:16
EXP 31 00:14:53:27 セイバー 2007-09-25 20:02:02
OKUYAMASAN 30 00:14:30:04 セイバー 2007-09-04 20:46:59
4位 AAAAAAAAAA 29 00:08:54:65 セイバー 2007-08-22 19:33:46
5位 Z-KYATSU 29 00:14:09:77 セイバー 2007-10-08 10:28:39
6位 AAAAAAAA 29 00:18:30:88 セイバー 2008-01-03 20:44:09
7位 BEEF 28 00:17:32:70 セイバー 2008-08-12 17:52:50
8位 MAMURU 27 00:12:23:30 セイバー 2007-08-26 00:45:22
9位 MAKURI 27 00:18:22:61 セイバー 2007-10-21 10:38:23
10位 SHOW 26 00:13:25:05 セイバー 2007-11-08 21:57:23
11位 BLOOD-PRINCESS 26 00:16:41:89 セイバー 2007-09-02 18:20:20
12位 NARUSAWA 25 00:14:26:18 セイバー 2008-03-31 22:14:30
13位 KR 25 00:14:36:53 セイバー 2007-10-01 11:48:34
14位 UY0KU 25 00:15:19:64 セイバー 2007-08-22 12:10:19
15位 TICK.TOCK 25 00:16:40:87 セイバー 2007-08-26 22:29:31
16位 NERO 24 00:09:48:21 セイバー 2007-09-02 14:56:41
17位 A 24 00:13:45:38 セイバー 2007-08-21 18:51:36
18位 ZNG 24 00:14:07:35 セイバー 2007-10-08 15:01:21
19位 SENNA 24 00:15:22:18 セイバー 2007-11-03 22:19:23
20位 BEAT 24 00:17:09:29 セイバー 2007-08-21 23:25:03
21位 AOI 23 00:14:01:71 セイバー 2008-06-20 21:22:16
22位 SAKURAI-MAKOTO 23 00:15:48:38 セイバー 2007-09-01 17:56:02
23位 LONG-HILL 23 00:15:57:88 セイバー 2008-05-23 00:09:12
24位 DRFKATANA 23 00:16:16:46 セイバー 2008-05-31 01:10:49
25位 AHL 23 00:16:36:87 セイバー 2007-12-09 02:08:14
26位 ROLL 22 00:10:23:90 セイバー 2007-10-19 17:31:01
27位 CHISATO 22 00:10:58:53 セイバー 2007-12-29 22:12:07
28位 R. 22 00:11:44:62 セイバー 2007-11-14 14:06:04
29位 SITH 22 00:12:52:52 セイバー 2007-10-17 16:32:03
30位 AKABEI2 22 00:13:01:85 セイバー 2007-09-30 01:13:55
31位 GAGAGA 22 00:13:35:00 セイバー 2007-09-18 05:31:16
32位 SOURYU 22 00:13:39:13 セイバー 2007-10-06 08:56:43
33位 DIFIL 22 00:14:59:39 セイバー 2007-10-13 01:44:57
34位 AAA 22 00:15:08:22 セイバー 2007-10-13 22:14:18
35位 I-AN 22 00:17:04:84 セイバー 2007-11-02 01:54:27
36位 M.W 21 00:10:33:75 セイバー 2008-02-06 21:35:51
37位 ABX-TWO 21 00:11:54:49 セイバー 2007-08-24 23:08:38
38位 MISSTIO 20 00:12:19:01 セイバー 2008-03-28 12:28:21
39位 CLAY 20 00:12:45:14 セイバー 2007-08-24 05:23:26
40位 SHISO 20 00:13:00:95 セイバー 2007-08-30 07:15:41
41位 TETUYA 20 00:14:59:19 セイバー 2007-09-03 01:12:10
42位 222%% 20 00:16:23:75 セイバー 2008-03-22 15:28:58
43位 AHIRU 19 00:11:11:72 セイバー 2007-08-29 13:58:11
44位 MIB 19 00:14:01:49 セイバー 2010-05-26 21:49:46
45位 MASAYUKI 19 00:15:06:80 セイバー 2007-08-28 00:00:12
46位 NEET 18 00:10:05:05 セイバー 2007-08-18 14:36:08
47位 SATOSHI.H 18 00:10:24:68 セイバー 2007-09-18 02:12:55
48位 BLACK.SELENA 18 00:14:33:04 セイバー 2008-02-18 19:54:52
49位 SHIROH 18 00:17:22:83 セイバー 2007-09-04 11:12:55
50位 MUTUKI 17 00:07:40:47 セイバー 2007-09-25 02:17:34

1位〜50位までを表示

  1. アイン
  2. モーラ
  3. 瑞麗 【ルイリー】
  4. 愛原 奈都美
  5. アル・アジフ
  6. 沙耶
  7. アンリ
  8. イグニス
  9. 石馬 戒厳
  10. アンナ
  1. アナザーブラッド
  2. セイバー
  3. ドラゴン

back to pagetop -ページ上部へ戻る-