ランキング

キャラクター別ランキング

順位 登録名 勝利数 タイム キャラ 記録日
NANOHA 200 01:35:45:98 アンナ 2007-09-29 01:14:49
METALER 188 01:27:56:16 アンナ 2007-08-31 22:01:54
SHIROH 34 00:22:57:37 アンナ 2008-02-07 18:21:14
4位 POO 32 00:23:06:06 アンナ 2007-08-28 19:32:22
5位 LONG-HILL 31 00:22:44:37 アンナ 2008-05-22 20:42:44
6位 SIN02 28 00:15:39:88 アンナ 2008-02-17 23:04:39
7位 ASUKA 28 00:18:48:45 アンナ 2007-12-14 18:20:23
8位 SRWFE 27 00:17:01:76 アンナ 2007-08-19 07:56:38
9位 AIE 27 00:22:12:21 アンナ 2008-11-25 02:21:25
10位 UTATANE 26 00:19:12:09 アンナ 2007-10-03 20:54:21
11位 IKARUGA 26 00:19:51:30 アンナ 2007-11-03 11:18:21
12位 MI: 25 00:15:35:11 アンナ 2009-03-20 10:55:03
13位 AHIRU 25 00:18:22:54 アンナ 2007-08-29 13:58:11
14位 BRAVE 25 00:21:29:02 アンナ 2007-10-07 23:57:55
15位 TOSHIKAZU-SUWA 24 00:10:40:97 アンナ 2008-06-06 21:55:27
16位 CLANN 24 00:13:37:07 アンナ 2007-10-03 16:20:42
17位 DRFKATANA 24 00:15:14:84 アンナ 2008-05-31 01:10:49
18位 SENA.KANZAKI 24 00:16:28:26 アンナ 2007-12-08 21:52:15
19位 AOIYU 24 00:18:10:10 アンナ 2007-08-23 00:25:22
20位 AAAAAAAA 24 00:22:01:98 アンナ 2008-03-09 22:11:53
21位 300#HIRO 23 00:10:21:47 アンナ 2008-10-17 08:13:44
22位 CHITOSE74 23 00:14:07:42 アンナ 2007-08-22 17:48:35
23位 TICK.TOCK 23 00:14:24:04 アンナ 2007-08-24 01:39:52
24位 LEV 23 00:14:46:22 アンナ 2007-10-08 00:48:36
25位 SUNOHARA 23 00:14:52:32 アンナ 2007-10-10 00:46:08
26位 I-AN 23 00:16:52:96 アンナ 2007-11-02 01:22:05
27位 YASSABA 23 00:19:53:17 アンナ 2007-12-30 19:06:41
28位 AC-KATANA 22 00:07:26:31 アンナ 2010-01-13 14:52:54
29位 MAKAFUSIGI 22 00:14:48:26 アンナ 2009-10-11 05:18:15
30位 BENY 22 00:15:04:68 アンナ 2007-12-04 01:20:42
31位 INFINITY 21 00:15:28:28 アンナ 2007-08-25 02:09:51
32位 CODDESS 20 00:11:25:68 アンナ 2008-02-11 06:11:09
33位 FIO 19 00:12:07:16 アンナ 2007-08-18 00:16:44
34位 SALT.MEN 19 00:15:46:58 アンナ 2007-12-04 03:07:05
35位 CLIMATE 18 00:08:35:19 アンナ 2007-10-06 21:13:33
36位 ROLL 18 00:12:46:89 アンナ 2007-10-19 17:31:01
37位 DEFRAG 18 00:13:07:53 アンナ 2007-10-04 20:43:24
38位 ICEMAN 18 00:14:07:13 アンナ 2007-10-26 23:01:41
39位 KOKO 18 00:15:15:60 アンナ 2007-10-10 16:31:04
40位 AIKI 17 00:06:07:12 アンナ 2011-09-19 21:06:23
41位 KURAGE 17 00:07:44:57 アンナ 2007-09-02 07:40:10
42位 MATSURI 17 00:14:45:23 アンナ 2007-11-11 05:04:23
43位 JUNYA 16 00:08:25:74 アンナ 2007-09-08 11:31:59
44位 MADARA 16 00:10:54:05 アンナ 2010-04-09 22:14:03
45位 PONJ 16 00:11:23:55 アンナ 2007-08-22 13:57:51
46位 RIN 16 00:12:06:98 アンナ 2007-10-07 00:54:22
47位 37 16 00:12:07:06 アンナ 2009-02-23 19:29:16
48位 FABIO 16 00:12:11:55 アンナ 2009-06-12 12:56:54
49位 IZAYOI 16 00:12:44:88 アンナ 2010-03-13 03:23:15
50位 TOMOYOSO 16 00:13:58:90 アンナ 2007-10-07 22:37:08

1位〜50位までを表示

  1. アイン
  2. モーラ
  3. 瑞麗 【ルイリー】
  4. 愛原 奈都美
  5. アル・アジフ
  6. 沙耶
  7. アンリ
  8. イグニス
  9. 石馬 戒厳
  10. アンナ
  1. アナザーブラッド
  2. セイバー
  3. ドラゴン

back to pagetop -ページ上部へ戻る-