ランキング

キャラクター別ランキング

順位 登録名 勝利数 タイム キャラ 記録日
ASUKA 2040 12:48:52:78 アイン 2007-12-20 04:06:01
AHIRU3 1357 09:25:05:82 アイン 2007-10-09 17:01:47
HOLLOW 1234 07:44:44:18 アイン 2007-10-08 00:30:35
4位 AHIRU 666 05:06:04:05 アイン 2007-08-26 19:06:09
5位 MARUPU 555 03:58:41:90 アイン 2007-10-17 18:37:11
6位 DEMON 411 02:15:00:10 アイン 2007-10-18 02:21:25
7位 IKARUGA 155 01:18:05:43 アイン 2008-01-15 13:41:40
8位 DANSYAKU 150 00:55:22:01 アイン 2007-11-09 19:18:31
9位 RINS 146 01:08:58:41 アイン 2007-10-09 20:10:29
10位 ROYALE 123 00:51:21:35 アイン 2007-09-29 00:43:33
11位 DOLUZI 121 00:59:00:87 アイン 2008-03-09 00:00:36
12位 TETEA 115 01:08:15:16 アイン 2007-10-02 15:48:44
13位 RYOU%2 110 00:51:38:79 アイン 2007-11-10 20:01:35
14位 TOKNY 100 00:40:54:62 アイン 2008-04-20 09:27:18
15位 PHYSALIS 100 00:49:54:46 アイン 2008-12-15 01:18:35
16位 DO 82 00:33:22:93 アイン 2007-10-09 02:10:29
17位 SILAS 82 00:47:42:04 アイン 2007-12-21 16:29:22
18位 LONG-HILL 60 00:32:50:54 アイン 2008-11-01 02:52:23
19位 MISSTIO 59 00:26:58:75 アイン 2007-10-05 21:09:47
20位 JP.EXE 51 00:26:56:20 アイン 2007-10-17 19:22:55
21位 ANFANG 46 00:21:34:96 アイン 2007-10-03 20:48:50
22位 HIDE-YUKI24 46 00:24:00:25 アイン 2007-09-29 06:50:52
23位 KATEA 45 00:23:23:99 アイン 2008-06-05 21:21:33
24位 IRIS 44 00:25:27:60 アイン 2010-10-01 19:42:23
25位 STAN 41 00:18:40:74 アイン 2007-10-31 21:24:53
26位 GAOFANG 41 00:18:49:34 アイン 2007-09-30 10:33:33
27位 AK 40 00:24:28:17 アイン 2013-11-20 13:29:57
28位 TOM 39 00:18:34:24 アイン 2009-10-06 00:05:17
29位 ... 39 00:22:33:64 アイン 2007-11-19 02:00:16
30位 YUZUHIKO 38 00:18:47:90 アイン 2007-09-28 20:57:45
31位 GUNMAX-01 37 00:19:35:07 アイン 2008-02-29 02:24:03
32位 AAA 37 00:21:16:30 アイン 2007-10-20 14:20:48
33位 B-HARU 36 00:17:25:01 アイン 2007-11-13 23:30:11
34位 AEGIS 35 00:21:23:80 アイン 2008-01-14 01:55:17
35位 M1TK 34 00:15:52:62 アイン 2007-10-12 21:17:26
36位 HAKU 34 00:16:23:44 アイン 2007-09-28 19:52:09
37位 PSU1000 34 00:16:54:76 アイン 2007-10-02 03:03:21
38位 YEN-XING 34 00:17:37:71 アイン 2007-08-19 23:50:13
39位 SAKIBASIRI-JIRU 34 00:18:00:39 アイン 2007-10-13 20:58:31
40位 MIZ 34 00:19:14:45 アイン 2007-08-24 12:28:21
41位 ROST 34 00:20:13:66 アイン 2009-05-20 03:35:15
42位 AAAAAAAAAAAAAAAA 33 00:16:33:44 アイン 2009-03-03 11:29:21
43位 MIZUNAGI 33 00:17:58:73 アイン 2011-08-20 09:29:19
44位 TAIRA 33 00:18:34:86 アイン 2007-10-09 04:32:16
45位 NAMIKIMICHI 33 00:18:55:22 アイン 2007-10-04 23:46:33
46位 NAYUTA 33 00:19:01:21 アイン 2007-11-18 19:22:46
47位 HOS 33 00:20:20:86 アイン 2007-11-30 20:38:11
48位 HAKESHU 32 00:15:46:02 アイン 2007-10-02 23:21:19
49位 NORI 32 00:16:52:80 アイン 2007-10-07 00:24:46
50位 LIM 32 00:17:30:43 アイン 2007-10-16 12:19:00

1位〜50位までを表示

  1. アイン
  2. モーラ
  3. 瑞麗 【ルイリー】
  4. 愛原 奈都美
  5. アル・アジフ
  6. 沙耶
  7. アンリ
  8. イグニス
  9. 石馬 戒厳
  10. アンナ
  1. アナザーブラッド
  2. セイバー
  3. ドラゴン

back to pagetop -ページ上部へ戻る-