ランキング

キャラクター別ランキング

順位 登録名 勝利数 タイム キャラ 記録日
TUBAKI 214 04:15:12:28 イグニス 2007-09-06 07:35:41
DEMON0806 108 01:19:35:66 イグニス 2007-08-25 08:03:10
NAYA 33 00:16:03:57 イグニス 2008-02-09 20:33:53
4位 VIRGO 33 00:17:09:80 イグニス 2007-12-07 11:54:17
5位 CLAY 31 00:13:32:93 イグニス 2007-08-24 05:57:13
6位 BEEF 31 00:27:05:90 イグニス 2008-07-28 02:52:39
7位 BLOOD-PRINCESS 30 00:15:03:37 イグニス 2007-08-24 21:23:27
8位 IDUMINYAN 30 00:15:44:04 イグニス 2007-11-06 15:13:03
9位 N.AHURO 29 00:08:08:89 イグニス 2007-10-13 16:06:42
10位 AHL 29 00:09:56:92 イグニス 2007-12-08 02:48:45
11位 MAKURI 29 00:14:41:99 イグニス 2007-10-10 16:23:39
12位 JASHIN 29 00:19:53:84 イグニス 2008-01-06 00:28:52
13位 AAA.A$$ 28 00:13:45:36 イグニス 2007-10-20 08:48:36
14位 TUKISIMA 28 00:14:42:64 イグニス 2007-08-25 16:07:53
15位 KAZ0373 28 00:15:31:29 イグニス 2007-11-25 14:00:55
16位 LONG-HILL 28 00:22:21:12 イグニス 2008-05-24 01:05:38
17位 AAA 27 00:09:18:83 イグニス 2007-09-30 20:44:11
18位 ALEX 27 00:10:41:55 イグニス 2007-10-02 03:20:43
19位 REI 27 00:14:36:19 イグニス 2007-11-23 22:04:12
20位 SAHAN 26 00:07:39:09 イグニス 2007-08-30 02:53:26
21位 YAMITSUKI. 26 00:08:01:34 イグニス 2007-11-06 20:58:39
22位 TAKO 26 00:11:37:33 イグニス 2008-12-10 22:41:58
23位 MSZ 26 00:12:04:02 イグニス 2007-08-18 20:31:33
24位 INFINITY 26 00:13:42:66 イグニス 2007-09-08 00:26:04
25位 GIBOBO 26 00:14:53:00 イグニス 2007-08-21 21:17:47
26位 AIE 26 00:17:03:51 イグニス 2008-11-24 15:33:23
27位 KAY 26 00:17:34:90 イグニス 2007-09-19 01:59:25
28位 MEMO 25 00:06:31:83 イグニス 2007-10-26 02:48:45
29位 ESC 25 00:07:15:87 イグニス 2007-09-15 03:05:29
30位 YELLOW 25 00:07:57:58 イグニス 2007-08-20 15:12:42
31位 TIARA 25 00:10:58:34 イグニス 2008-01-30 22:15:34
32位 YASSABA 25 00:12:20:83 イグニス 2008-02-13 21:53:06
33位 REISERFS 25 00:13:02:02 イグニス 2007-08-20 07:02:30
34位 DRFKATANA 25 00:13:09:23 イグニス 2008-05-31 01:10:49
35位 TICK.TOCK 25 00:17:02:81 イグニス 2007-09-06 20:02:02
36位 BLACK 24 00:06:54:10 イグニス 2007-10-07 01:27:57
37位 JJJJK 24 00:08:30:92 イグニス 2007-08-31 14:58:16
38位 EARTHTIA 24 00:09:48:85 イグニス 2007-11-07 03:05:08
39位 TANK 24 00:10:29:89 イグニス 2008-07-10 23:29:01
40位 JBJ 24 00:12:05:14 イグニス 2007-11-09 19:17:42
41位 H.SANADA 24 00:13:30:07 イグニス 2008-07-11 07:47:39
42位 KR 24 00:14:32:44 イグニス 2007-11-01 12:59:59
43位 KSS 24 00:20:38:22 イグニス 2007-08-30 02:04:16
44位 KAI 23 00:05:32:45 イグニス 2007-08-23 21:43:03
45位 ARICE 23 00:05:33:55 イグニス 2007-10-02 21:03:46
46位 TAIAN 23 00:05:39:72 イグニス 2007-08-27 22:28:07
47位 TRIS 23 00:06:54:45 イグニス 2007-09-01 05:25:12
48位 LINKIN 23 00:06:58:57 イグニス 2007-09-08 10:56:53
49位 REDWOLF 23 00:07:43:29 イグニス 2007-11-26 18:12:36
50位 AUTO-MAG 23 00:07:48:77 イグニス 2007-10-02 23:23:23

1位〜50位までを表示

  1. アイン
  2. モーラ
  3. 瑞麗 【ルイリー】
  4. 愛原 奈都美
  5. アル・アジフ
  6. 沙耶
  7. アンリ
  8. イグニス
  9. 石馬 戒厳
  10. アンナ
  1. アナザーブラッド
  2. セイバー
  3. ドラゴン

back to pagetop -ページ上部へ戻る-